がん生存率が公表されました。
まずは、がんの部位別の5年相対生存率です。
(全ステージ合計)
前立腺 97.7%
乳房 92.7%
子宮体部 82.8%
子宮頚部 75.6%
大腸 72.6%
ぼうこう 71.2%
胃 70.4%
食道 43.4%
肺 39.1%
肝臓 38.5%
膵臓 9.9%
がん患者全体 65.2%
これ以外に、病院別に、患者の多い主要5部位のがん(胃、大腸、肝臓、肺、乳房)の
5年生存率、患者の年代、ステージ毎の患者数等が公表されました。
ただし、生存率は、治療開始時のがんの進行度や年齢などが考慮されていないので、
数値が病院の優劣を示すものではないことを理解しておく必要があります。
データは、2008年にがんと診断された人で、全国の425病院のうち、
患者の生死を90%以上把握している209病院の21万4469症例です。
このうち、個別データの公表に応じた188病院のデータです。
参考に、私も罹患した大腸癌(私は正確には直腸癌)のデータを掲載します。
施設 生存率 症例数 1期 4期
(%)
北海道がんセンター 59.6 62 15 20
釧路労災病院 69.2 82 18 17
母恋 日鋼記念病院 - 44 13 -
北見赤十字病院 78.1 111 28 24
青森県立中央病院 70.5 204 39 43
八戸市立市民病院 71.2 138 30 19
三沢市立三沢病院 - 42 - 12
岩手医大病院 71.7 137 32 25
岩手県立宮古病院 43.3 59 11 12
岩手県立二戸病院 72.8 71 17 15
岩手県立中央病院 68.3 291 59 67
仙台医療センター 88.1 60 14 -
東北大病院 65.9 79 23 16
大崎市民病院 75.1 169 43 18
石巻赤十字病院 63.8 142 49 31
宮城県立がんセンター 73.1 75 16 14
秋田大病院 - 42 - 15
秋田赤十字病院 72.1 138 42 23
日本海総合病院 71.2 130 39 25
山形県立中央病院 82.8 186 54 34
福島労災病院 76.7 163 52 22
福島県立医大病院 73.9 90 31 19
総合南東北病院(郡山) 70.5 133 29 27
太田西ノ内病院 71.5 189 35 41
竹田綜合病院 65.2 122 25 25
会津中央病院 70.8 79 22 12
筑波大病院 65.9 90 20 26
友愛記念病院 73.6 93 22 20
茨城西南医療センター病院 66.2 68 13 -
土浦協同病院 72.2 156 35 20
茨城県立中央病院 64.7 135 29 34
済生会宇都宮病院 74.6 140 31 30
自治医大病院 69.3 261 78 53
栃木県立がんセンター 74.4 141 38 32
公立藤岡総合病院 80.7 79 17 -
前橋赤十字病院 73.8 129 25 24
高崎総合医療センター 61.2 63 13 15
西群馬病院 - 16 - -
春日部市立病院 67.0 52 15 16
済生会川口総合病院 68.8 127 35 28
埼玉県立がんセンター 73.9 224 56 56
順天堂大浦安病院 78.3 170 48 24
千葉医療センター 80.5 114 28 18
千葉労災病院 72.9 100 39 20
国立がん研センター東病院 80.1 331 91 67
亀田総合病院 73.7 235 63 37
国保旭中央病院 71.9 218 71 33
国立がん研センター中央 88.5 403 123 . 59
武蔵野赤十字病院 76.0 193 39 38
青梅市立総合病院 77.4 122 28 21
聖路加国際病院 79.5 141 39 22
日大板橋病院 59.6 107 20 32
がん研有明病院 86.5 474 141 . 63
聖マリアンナ医大病院 68.7 229 65 44
相模原協同病院 69.4 123 29 32
東海大病院 73.0 182 46 29
神奈川県立がんセンター 71.5 176 42 40
横浜市立市民病院 67.4 243 64 47
横須賀共済病院 76.3 221 50 42
長岡中央綜合病院 74.2 191 38 38
新潟県立新発田病院 67.7 142 31 37
新潟大医歯学総合病院 84.6 99 39 19
新潟市民病院 74.1 157 42 37
県立がんセンター新潟病院 81.4 179 64 33
富山大病院 63.8 60 15 12
高岡市民病院 72.5 101 20 18
富山県立中央病院 80.0 205 50 38
金沢医大病院 74.4 85 25 13
小松市民病院 69.1 70 23 -
福井県済生会病院 66.2 126 28 27
福井赤十字病院 76.5 114 28 20
福井県立病院 68.0 152 34 34
山梨大病院 73.8 80 21 14
諏訪赤十字病院 79.3 134 36 23
佐久医療センター 80.3 149 43 34
伊那中央病院 72.1 80 17 24
長野市民病院 80.4 121 43 23
飯田市立病院 71.1 109 23 33
信州大病院 72.5 54 21 20
長野赤十字病院 58.3 94 16 21
慈泉会相澤病院 81.7 157 44 35
岐阜市民病院 72.5 145 40 26
岐阜県立多治見病院 72.0 126 50 22
厚生会木沢記念病院 56.7 70 - 18
高山赤十字病院 - 46 - -
大垣市民病院 75.6 213 48 34
聖隷三方原病院 56.0 127 24 25
聖隷浜松病院 75.0 176 45 29
順天堂大静岡病院 68.7 145 54 22
静岡県立静岡がんセンター 77.7 372 105 . 77
藤枝市立総合病院 73.6 114 23 33
名古屋医療センター 67.2 119 28 16
名古屋第二赤十字病院 71.9 275 72 48
名古屋第一赤十字病院 75.2 186 34 42
愛知県がんセンター中央病院 82.6 241 68 59
公立陶生病院 69.9 142 33 25
豊橋市民病院 70.3 216 37 53
豊田厚生病院 70.7 150 30 35
一宮市立市民病院 65.8 126 30 24
安城更生病院 65.2 158 43 36
滋賀県立成人病センター 88.0 104 32 13
市立長浜病院 59.4 58 - 13
大阪市立総合医療センター 72.0 188 42 34
大阪医大病院 80.7 239 68 31
東大阪市立総合病院 66.0 135 28 29
大阪南医療センター 81.2 124 34 27
岸和田市民病院 62.2 94 25 26
大阪労災病院 73.6 166 49 31
急性期・総合医療センター 60.2 141 34 31
大阪府立成人病センター 84.0 150 46 28
市立豊中病院 75.8 248 67 51
関西労災病院 67.6 166 38 33
神戸大病院 77.5 105 33 21
近畿中央病院 77.8 88 - 14
公立豊岡病院 71.0 76 17 20
兵庫県立淡路医療センター 78.5 101 27 14
神戸・中央市民病院 81.4 167 36 21
赤穂市民病院 - 45 13 -
兵庫県立柏原病院 - 26 - -
兵庫県立がんセンター 76.0 116 25 23
天理よろづ相談所病院 72.0 128 33 34
奈良県立医大病院 67.0 80 20 19
市立奈良病院 71.6 50 19 -
奈良県総合医療センター 70.3 67 21 14
日赤和歌山医療センター 76.0 138 31 16
南和歌山医療センター 77.6 54 13 11
紀南病院 74.0 81 18 19
鳥取県立中央病院 79.7 58 14 -
米子医療センター - 48 - 14
松江市立病院 52.8 85 17 26
島根大病院 74.8 88 21 16
浜田医療センター 83.2 53 15 -
島根県立中央病院 66.7 122 36 24
岡山済生会総合病院 73.2 227 59 52
岡山赤十字病院 69.5 73 19 14
福山市民病院 71.1 124 37 26
尾道総合病院 75.0 107 32 13
広島赤十字・原爆病院 71.3 86 22 18
県立広島病院 75.0 110 21 23
東広島医療センター 70.5 77 23 14
呉医療センター 57.1 134 26 41
徳島大病院 63.2 107 23 30
香川労災病院 83.5 133 38 19
香川大病院 74.3 77 17 16
三豊総合病院 70.4 91 18 23
香川県立中央病院 88.0 138 51 15
高松赤十字病院 71.2 93 19 17
松山赤十字病院 74.3 124 41 26
済生会今治病院 74.8 51 - 14
愛媛県立中央病院 66.5 180 35 38
四国がんセンター 79.2 204 47 47
愛媛大病院 60.1 68 17 17
市立宇和島病院 72.2 94 21 26
高知大病院 70.5 91 23 15
高知医療センター 69.3 138 64 -
福岡大病院 80.0 184 55 29
九州がんセンター 65.4 122 30 37
済生会福岡総合病院 82.7 101 20 16
大牟田市立病院 61.5 71 - 16
聖マリア病院 65.8 106 20 31
飯塚病院 67.2 191 43 36
九州大病院 80.8 160 45 30
九州病院 73.2 164 40 30
久留米大病院 74.5 130 41 20
公立八女総合病院 61.4 73 19 15
北九州市立医療センター 82.4 153 44 23
九州医療センター 73.5 155 35 20
福岡東医療センター 61.1 63 14 17
社会保険田川病院 55.5 88 22 23
佐賀県医療センター好生館 65.5 86 14 18
唐津赤十字病院 80.4 65 16 -
嬉野医療センター 67.7 74 17 13
長崎医療センター 73.6 109 30 21
長崎原爆病院 67.6 76 24 16
長崎県島原病院 76.1 78 29 -
長崎大病院 74.3 136 32 19
熊本赤十字病院 73.6 134 30 31
熊本市民病院 71.4 92 - 16
熊本大病院 57.6 69 18 21
熊本医療センター 53.6 98 28 25
人吉医療センター 65.0 66 19 12
熊本労災病院 47.0 65 - 22
大分県立病院 79.4 96 22 11
済生会日田病院 - 29 - -
宮崎大病院 70.5 59 17 18
鹿児島医療センター - 36 - 11
南九州病院 - 21 - -
沖縄県立中部病院 51.6 75 12 24
コメント